Αρχείο Ερευνών

2008: Χριστουγεννιάτικο Τραπέζι

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. - Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών πραγματοποίησε έρευνα τιμών, για το κόστος του Χριστουγεννιάτικου Τραπεζιού. Η έρευνα διεξήχθη, 18 -22 Δεκεμβρίου 2008. Η τιμοληψία πραγματοποιήθηκε, σε διάφορα καταστήματα τροφίμων, σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης. Τα καταστήματα, στα οποία κάναμε την τιμοληψία, είναι τα ίδια με πέρυσι.

ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ 2008
ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ
 
ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ
1 Καρότα 0,5 0,80 1,75 0,40 0,88
2 Παντζάρια 0,5 0,50 2,00 0,25 1,00
3 Λάχανο 2 0,40 0,80 0,80 1,60
4 Μαρούλι 0,5 0,80 2,20 0,40 1,10
5 Λεμόνια 0,5 0,80 2,00 0,40 1,00
6 Αντίδια 0,5 0,50 0,70 0,25 0,35
7 Πατάτες 3 0,60 0,80 1,80 2,40
8 Κάστανα 0,5 2,00 9,80 1,00 4,90
9 Ξερά κρεμμύδια 0,5 0,40 0,50 0,20 0,25
10 Μαϊντανός 1 0,50 0,50 0,50 0,50
11 Άνιθος 1 0,50 0,50 0,50 0,50
12 Κρεμμυδάκια 1 0,60 0,80 0,60 0,80
13 Μήλα 0,5 0,70 2,80 0,35 1,40
14 Πορτοκάλια 1 0,67 2,10 0,67 2,10
15 Ακτινίδια 0,5 0,60 3,50 0,30 1,75
16 Μανταρίνια 0,5 0,60 2,00 0,30 1,00
17 Αχλάδια 0,5 0,67 3,80 0,34 1,90
18 Γαλοπούλα εγχώρια 4 6,69 10,00 26,76 40,00
19 Χοιρινό χωρίς κόκκαλο εγχώριο 2 3,50 6,40 7,00 12,80
20 Κιμάς εγχώριος 0,5 5,80 8,20 2,90 4,10
21 Βούτυρο 250gr 1 0,85 4,40 0,85 4,40
22 Ελαιόλαδο 1lt 0,5 5,50 6,96 2,75 3,48
23 Τυρί φέτα 1 kg 0,5 5,99 13,50 3,00 6,75
24 Σάλτσα ντομάτα 400gr 1 1,10 1,90 1,10 1,90
25 Κρασί 1 2,09 19,44 2,09 19,44
26 Μελομακάρονα 0,5 5,00 13,00 2,50 6,50
27 Κουραμπιέδες 0,5 5,00 14,00 2,50 7,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 60,50 129,80
  • Το Χριστουγεννιάτικο Τραπέζι, για 8-10 άτομα, περιλαμβάνει 2 κύρια πιάτα, 4 σαλάτες, 2 γλυκά, 5 είδη φρούτων. Βέβαια, δεν είναι απαραίτητο ένα Χριστουγεννιάτικο γεύμα να περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω.
  • Το 2007, ένα χριστουγεννιάτικο τραπέζι κόστιζε από 61,16 ευρώ έως 126,96 ευρώ. Το φετινό γιορτινό μας τραπέζι θα στοιχίσει από 60,50 ευρώ έως 129,80 ευρώ, δηλαδή θα κοστίσει, περίπου, όσο και πέρυσι.
  • Για το ίδιο προϊόν, οι τιμές (κατώτερη – ανώτερη) διαφέρουν, κατά πολύ. Το αποτέλεσμα είναι ότι ένα τραπέζι, με προϊόντα υψηλών τιμών, είναι ακριβότερο κατά 114,5% από ένα τραπέζι, με τα ίδια προϊόντα και τις ίδιες ποσότητες, που, όμως, αγοράστηκαν με τις κατώτερες τιμές.