12/2/10 4/3/11 Ποσοστά Μεταβολής %
  Από Έως Από Έως Από Έως
Καλαμάρια 10,00 22,00 10,00 22,00 0,00 0,00
Χταπόδι 12,00 16,00 14,00 16,00 16,67 0,00
Σουπιές 8,00 14,00 10,00 15,00 25,00 7,14
Μύδια συσκ. 500gr 5,00 6,00 5,00 6,00 0,00 0,00
Γαρίδες Μεγάλες 14,00 35,00 17,00 38,00 21,43 8,57
Γαρίδες Μικρές 10,00 18,00 7,00 15,00 -30,00 -16,67
Καραβίδες 20,00 38,00 20,00 30,00 0,00 -21,05
Κυδώνια 14,00 16,00 14,00 15,00 0,00 -6,25
Γυαλιστερές 14,00 14,00 12,00 14,00 -14,29 0,00
Ταραμάς (kg) 3,20 5,50 3,25 5,55 1,56 0,91
Μελιτζανοσαλάτα (kg) 3,10 5,00 3,50 4,96 12,90 -0,80
Τουρσί Διάφορα (kg) 1,80 2,70 1,90 2,90 5,56 7,41
Πιπεράκι Τουρσί (kg) 2,15 3,00 2,50 3,90 16,28 30,00
Ελιές Καλαμών (kg) 5,90 8,00 5,60 8,00 -5,08 0,00
Χαλβάς (kg) 4,20 10,00 4,40 9,64 4,76 -3,60

 

Οι καταναλωτές πρέπει:

  1. Να ερευνούμε, πριν αγοράσουμε.
  2. Να αποφεύγουμε τους πλανόδιους πωλητές, για αγορές προϊόντων.
  3. Να αποφεύγουμε τις υπερβολές στις ποσότητες, που αγοράζουμε.
  4. Να χρησιμοποιούμε τις γνώσεις, τις αισθήσεις και την παρατηρητικότητά μας και να επιλέγουμε κατάστημα της εμπιστοσύνης μας, για να πετύχουμε την «ελάχιστη» προστασία της υγείας μας και της τσέπης μας.
  5. Να καταγγέλλουμε, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., όποιο πρόβλημα διαπιστώνουμε, για να μην το ξαναβρούμε μπροστά μας.

Για καταγγελίες ή περισσότερες πληροφορίες,
ας απευθυνθούμε στο ΚΕ.Π.ΚΑ.,
τηλ. 2310-233333, ώρες 09:00 – 14:30.